>

该组织的关键人物

2017年 2018年 2019年1 2020年 2021年
业务
销售€几百万 2996年。3 3154 .0 3407年。9 3520年。5 达到3825
息税前利润2€几百万 630.3 630.5 701.4 742.1 813.6
EBITDA利润率2在% 21.0 20.0 20.6 21.1 21.3
息税前利润2€几百万 431.6 434.0 471.6 487.5 559.0
息税前利润率2在% 14.4 13.8 13.8 13.8 14.6
净收益2€几百万 270.3 275.3 296.2 306.9 374.9
资产负债表总额(截至12月31日)€几百万 4674年。6 4920年。4 5953年1。 5939 .8 达到6642
资本充足率(截至12月31日)在% 37.8 39.5 41.3 39.8 49.0
投资(没有M &一个)€几百万 204.9 226.1 181.6 158.5 173.7
净债务(包括养老金和类似的义务规定)息税前利润
(截至12月31日)2
3.0 3.0 3.2 2.7 2.4
研究和开发费用2€几百万 196.4 200.4 213.4 212.3 220.7
营运现金流量€几百万 396.2