€几百万 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
业务 | ||||||||
销售 | 1583.6 | 1734.9 | 1830.4 | 2120.1 | 2601.7 | |||
息税前利润1 | 315.9 | 338.9 | 373.1 | 464.5 | 572.2 | |||
EBITDA-Marge1 | 20.0 | 19.5 | 20.4 | 21.9 | 22.0 | |||
净收益1 | 146.5 | 157.5 | 172.3 | 211.6 | 246.8 | |||
研究开发费1 | 107.6 | 113.8 | 127.0 | 138.9 | 169.6 | |||
环境 | ||||||||
二氧化碳排放(范围1和范围2)4 | 251.61 | 240.51 | 226.00 | 201.765 | 185.25 | |||
废水化学需氧量(COD)4 | 6.47 | 5.73 | 5.68 | 4.965 | 4.68 | |||
敏感的浪费4 | 18.74 | 16.51 | 14.99 | 15.905 | 14.00 | |||
员工 | ||||||||
员工(截至12月31日)6 | 5434 | 5669 | 5959 | 8160 | 8301 | |||
波动率(%) | 5.5 | 5.3 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | |||
事故次数(MAQ)7 | 3.2 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 3.9 |
{% category.title %} | |
---|---|
{% groupItem.title %}{% groupItem.suffix %}
|
{% groupItemData | chartGeneratorNumber %} |
维尔特 | 在% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
{% groupItem.settings.current | chartGeneratorNumber %} | {% groupittem .settings.deviation | chartGeneratorDeviation %} | ||||
5-Jahres-Ubersicht
|
由于与戴安娜的商业活动相结合,只有关键的财务数字和雇员人数在合并后的表格中显示。
|
---|