集团主要人物

显示表
2012 2013 2014 2015 2016
业务
销售€几百万 1734年。9 1830年。4 2120年1。 达到2601 2903年。2
息税前利润1€几百万 338.9 373.1 464.5 572.2 625.2
EBITDA利润率1在% 19.5 20.4 21.9 22.0 21.5
息税前利润1€几百万 252.6 283.1 337.9 395.2 423.3
息税前利润率1在% 14.6 15.5 15.9 15.2 14.6
净收益1€几百万 157.5 172.3 211.6 246.8 265.9
资产负债表合计(截至12月31日)€几百万 2150年。22 2210年。4 3999 .8 4183 .8 4752 .8
资本比率(截至十二月三十一日)在% 40.92 43.0 35.8 38.0 36.4
投资(不包括并购)€几百万 70.3 70.7 101.3 147.2 168.4
净债务(包括养恤金规定和类似债务)/息税前利润(截至十二月三十一日)1 2.42 2.0 3.2 2.8 3.1
研发费用1€几百万 113.8 127.0 138.9 169.6 186.0
营运现金流量€几百万 219.5 274.8 343.2 375.2 338.8
资本市场
自资产负债表日起发行之股份数百万 118.2 118.2 129.8 129.8 129.8
股价在财政年度结束(Xetra®收盘价)在€ 27.12 33.50 50.13 61.33 57.83
会计年度终了时的市值€几百万 3204年。9 3958 .8 6507年。5 7961年。4 7507年1。
每股收益1在€ 1.33 1.46 1.69 1.90 2.05
每股派息在€ 0.65 0.70 0.75 0.80 0.853.
环境
二氧化碳排放(范围1及范围2)4,5在t 240.51 226.00 201.76 243.04 230.05
化学需氧量(CSB)废水4,5在t 5.73 5.68 4.96 5.21 4.31
敏感的浪费4,5在t 16.51 14.99 15.90 14.20 14.34
员工
员工人数(截至12月31日)FTE6 5669年 5959年 8160年 8301年 8944年
波动率在% 5.3 4.4 4.8 5.1 4.8
许多交通事故MAQ7 5.3 5.3 4.8 3.9 3.8
1
2014年和2016年的数据对交易和整合成本以及与企业合并相关的一次性估值影响进行了标准化处理
2
因2012年会计政策的变化而进行调整
3.
建议
4
每创造价值百万欧元;2015年和2016年的数据包括戴安娜,但没有瑞森兹
5
2014年,我们重新定义了我们的消费和排放值的计算基础:我们现在不再记录每吨产品,而是记录每百万增加值。往年的价值也相应重列。基本趋势保持不变。
6
不包括学徒和受训人员;FTE =全职当量
7
MAQ =事故数(1天)× 100万/工作小时数