| €几百万 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 业务 | |||||
| 销售额百万欧元 | 1734.9 | 1830.4 | 2120.1 | 2601.7 | 2903.2 |
| EBITDA为100万欧元1 | 338.9 | 373.1 | 464.5 | 572.2 | 625.2 |
| EBITDA-Marge在%1 | 19.5 | 20.4 | 21.9 | 22.0 | 21.5 |
| 净收入百万欧元1 | 157.5 | 172.3 | 211.6 | 246.8 | 265.9 |
| 研发费用为100万欧元1 | 113.8 | 127.0 | 138.9 | 169.6 | 186.0 |
| 环境 | |||||
| 二氧化碳排放(范围1和范围2)4,5 | 240.51 | 226.00 | 201.76 | 243.04 | 230.05 |
| 废水的化学需氧量(COD)4,5 | 5.73 | 5.68 | 4.96 | 5.21 | 4.31 |
| 敏感废物4,5 | 16.51 | 14.99 | 15.90 | 14.20 | 14.34 |
| 员工 | |||||
| 雇员(截至12月31日)全职雇员6 | 5669 | 5959 | 8160 | 8301 | 8944 |
| 波动率(%) | 5.3 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 4.8 |
| 事故数量MAQ7 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 3.9 | 3.8 |
| {% category.title %} | |
|---|---|
|
{% groupItem.title %}{% groupItem.suffix %}
|
{% groupItemData | chartGeneratorNumber %} |
| 维尔特 | 在% | |
|---|---|---|
|
{% groupItem.settings.current | chartGeneratorNumber %} | {% groupittem .settings.deviation | chartGeneratorDeviation %} |
5-Jahres-Ubersicht |
||
|
|---|