>

Kennzahlenvergleich

绪。€ 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
Umsatz 3.825,7 3.520,5 3.407,9 3.154,0 2.996,3
息税前利润1、3 813年,6 742年,1 701年,4 630年,5 630年,3
EBITDA-Marge1、3 21日3 21日,1 20日,6 20日0 21日0
Konzerngewinn1、2、3 374年,9 306年,9 296年,2 275年,3 270年,3
大幅减退,和Entwicklungsaufwendungen1、3 220年,7 212年,3 213年,4 200年,4 196年,4

1
2019 angepasst嗯死finalisierte Kaufpreisallokation傅̈r ADF /以色列国防军
2
傅Zahlen̈r 2019 bereinigt嗯Transaktions -,和Integrationskosten einmalige Bewertungseffekte im Zusammenhang麻省理工学院Unternehmensk ufen
3
傅Zahlen̈r 2021 basierend auf民主党gewichteten Durchschnitt der Aktienanzahl年度大奖2021:136.633.677 Stück

Das konnte您欧什interessieren: