€万元 | 2015年 | 2016 | 2017年 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
商业 | |||||
销售 | 2602 | 2903 | 2996 | 3154 | 3408 |
EBITDA1 | 572 | 625 | 630 | 631 | 707 |
息税前利润率1 | 15.2 | 14.5 | 14.4 | 13.8 | 14.8 |
净收入1,2 | 247 | 266 | 270 | 275 | 306 |
研发费用1 | 170 | 186 | 196 | 200 | 213 |
雇员 | |||||
雇员(12月31日)FTE3 | 8301 | 8944 | 9247 | 9647 | 10264 |
事故数MAQ4 | 3.9 | 3.8 | 4.7 | 4.1 | 4.3 |
{%category.title%} | |
---|---|
{%groupItem.title%}{%groupItem.suffix%}
|
{%groupItemData |chartGeneratorNumber%} |
WERT | 在% | |
---|---|---|
|
{%groupItem.settings.current |chartGeneratorNumber%} | {%groupItem.settings.deviation |chartGeneratorDeviation%} |
5- Jahres-Übersicht |
|
---|