Nachfolgend finden Sie Informationen zu unseren letzten Anleihen. Dazu gehören die Stückelung und die Laufzeiten.
Gern BeantWorten Wir Ihnen Weitere Fragen Zum Homa。Hierfinden Sie die Kontaktdaten.
Gern BeantWorten Wir Ihnen Weitere Fragen Zum Homa。Hierfinden Sie die Kontaktdaten.
Eurobond 2025 | Wandelanleihe 2017 | Eurobond 2027 | |
Gesamtnennbetrag | € 500.000.000 | € 400.000.000 | € 500.000.000 |
Stückelung | € 1.000 | € 100.000 | € 1.000 |
Formular | Auf den Inhaber lautende Anteile | Auf den Inhaber lautende Anteile | Auf den Inhaber lautende Anteile |
Zinssatz | 1,25 % p.a. | 0,2375 % p.a. | 1,375 % p.a. |
Fälligkeit | 29. November 2025 | 20. Juni 2024 | 1. Juli 2027 |
Zinstermin | 29. November | 20. Juni | 1. Juli |
ISIN | DE000SYM7720 | DE000SYM7787 | XS2195096420 |
WKN. | SYM772 | 符号778. | SYM773 |
Common code | 200557891 | 163400065 | 219509642 |
标签der Erstnotiz | 29. Mai 2019 | 20. Juni 2017 | 1. Juli 2020 |
Leiter Investor Relations
JUNIOR MANAGER INVESTOR RELATIONS
Werkstudent Investor Relations
2,40(2,26 %)
13. Dez. 2019
DQS CFS GmbH, the German Association for Sustainability, has again certified