2014年 | 分享 | 2015年 | 分享 | |
---|---|---|---|---|
分享妇女在全球劳动力全球范围内 | 3,188 | 38.1% | 3,291 | 38.9% |
分享妇女在全球上部管理层 | 13. | 18.0% | 15. | 19.3% |
基础:定期和永久雇员;不包括学徒;截至各自一年的12月31日。
上层管理的定义:全球所有员工在前三个管理水平中雇用,包括执行局。
2013年 | 分享 | 2014年 | 分享 | 2015年 | 分享 | |
---|---|---|---|---|---|---|
经理 | ||||||
男子 | 297. | 76.9% | 290. | 76.1% | 290. | 76.3% |
女性 | 89. | 23.0% | 91. | 23.9% | 90. | 23.7% |
全部的 | 386. | 100.0% | 381. | 100.0% | 380. | 100.0% |
非经理 | ||||||
男子 | 1,404 | 65.6% | 1,443 | 65.1% | 1,483 | 64.9% |
女性 | 736. | 34.4% | 775. | 34.9% | 802. | 35.1% |
全部的 | 2,140. | 100.0% | 2,218 | 100.0% | 2,285 | 100.0% |
总劳动力 | ||||||
男子 | 1,701 | 67.3% | 3,378 | 66.7% | 1,773 | 66.5% |
女性 | 825. | 32.6% | 1,619 | 33.3% | 892. | 33.5% |
全部的 | 2,526. | 100.0% | 2,599 | 100.0% | 2,665 | 100.0% |
定义:管理人员,包括初级管理人员,被定义为非关税员工或管理员工。
基础:员工人物,不包括临时工和学徒;包括2014年的戴安娜;截至各自一年的12月31日。
2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
年龄 | 经理 | 非经理 | 经理 | 非经理 | 经理 | 非经理 |
20 - 29 | 0.3% | 13.9% | 0.0% | 14.7% | 0.0% | 16.1% |
30 - 39. | 14.2% | 20.9% | 13.1% | 21.0% | 11.1% | 20.5% |
40 - 49. | 43.3% | 34.1% | 40.4% | 32.1% | 41.3% | 29.9% |
50 - 59. | 34.2% | 27.0% | 38.6% | 27.2% | 39.7% | 27.7% |
60岁及以上 | 8.0% | 4.2% | 7.9% | 5.0% | 7.9% | 5.7% |
全部的 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
定义:管理人员,包括初级经理,定义为非关税员工或管理员工;包括2014年的戴安娜;截至各自一年的12月31日。
执行董事会 | 分享 | 监督委员会 | 分享 | |
---|---|---|---|---|
男子 | 3. | 100.0% | 9. | 75.0% |
女性 | 0. | 0.0% | 3. | 25.0% |
全部的 | 3. | 100.0% | 12. | 100.0% |
截至2015年12月31日。
执行董事会 | 分享 | 监督委员会 | 分享 | |
---|---|---|---|---|
30或更年轻 | 0. | 0.0% | 0. | 0.0% |
30 - 50年 | 1 | 33.0% | 1 | 8.0% |
50岁及以上 | 2 | 67.0% | 11. | 92.0% |
全部的 | 3. | 100.0% | 12. | 100.0% |
截至2015年12月31日。