| 方面的界限 | |||
|---|---|---|---|
| 关键的主题 | GRI方面的报告 | 组织内部的重大影响 | 组织外部的重大影响 |
| 高重要性(“按照”GRI综合选项报告) | |||
| 创新和可持续的产品 | -经济表现 -产品及服务 |
Symrise AG和全资子公司 | 客户(全球) |
| 有效利用原材料 | ——材料 | Symrise AG和全资子公司 | |
| 负责采购 | -供应商评估 | Symrise AG和全资子公司 | 供应商(全球) |
| 卓越的供应链 | ——运输 ——能源 |
Symrise AG和全资子公司 | 供应商、物流服务商、客户(全球) |
| 使用可再生原料 | ——材料 | Symrise AG和全资子公司 | 供应商(全球) |
| 节约资源,减少排放 | ——水 ——排放 -废水及废物 ——总 |
Symrise AG和全资子公司 | |
| 多样性和平等机会 | -多样性和平等机会 -男女同工同酬 |
Symrise AG和全资子公司 | |
| 设施安全 | -废水及废物 -职业健康和安全 |
Symrise AG和全资子公司 | 邻近社区(全球) |
| 动物福利 | 动物福利 | Symrise AG和全资子公司 | 非政府组织、顾客、消费者、供应商 |
| 确保最大限度的产品安全 | -客户健康和安全 -产品和服务的标签 ——合规 |
Symrise AG和全资子公司 | 客户(全球) |
| 生物多样性 | ——生物多样性 | Symrise AG和全资子公司 | 邻近社区(全球) |
| 中等重要性(“按照”GRI核心选项报告) | |||
| 遵守人权的情况 | ——投资 ——不歧视 -结社自由和 集体谈判权 -童工 -强迫或强制劳动 -土著权利 ——评估 -人权申诉机制 |
Symrise AG和全资子公司 | 供应商(全球) |
| 员工发展与晋升 | -培训和教育 | Symrise AG和全资子公司 | |
| 雇主吸引力 | -市场占有率 ——就业 |
Symrise AG和全资子公司 | |
| 职业健康和安全 | -职业健康和安全 | Symrise AG和全资子公司 | |
| 合规 | ——合规 ——不歧视 ——反腐败 |
Symrise AG和全资子公司 | 非政府组织、顾客、消费者、供应商 |
| 透明度和可信度 | -反竞争行为 -所有报告的方面 |
Symrise AG和全资子公司 | |