2014年 | 2015年 | 安特雷尔 2015年 |
Veränderung 2015年 |
|
---|---|---|---|---|
永久合同 | ||||
全职 | 7,525 | 7,453 | 88.00% | -0.96% |
兼职 | 512. | 650. | 7.70% | 26.95% |
全部的 | 8,037 | 8,103 | 95.60% | 0.82% |
定期合同 | ||||
全职 | 280. | 321. | 3.80% | 14.64% |
兼职 | 40 | 50. | 0.60% | 25.00% |
全部的 | 320. | 371. | 4.40% | 15.94% |
全部的 | ||||
全职 | 7,805 | 7,774 | 91.70% | -0.40% |
兼职 | 552. | 700 | 8.30% | 26.81% |
全部的 | 8,357 | 8,474 | 100.00% | 1.40% |
*基础:员工人物,不包括截至各自一年12月31日的学徒,临时工人员和学员。由于舍入,总计的小差异可能存在。
Symrise的主要活动通常由Syrise集团的员工和下属人员进行。2015年,临时工人员的百分比少于5%。
地区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 分享 2015年 |
在某一方面的变化 2015年 |
---|---|---|---|---|---|
德国 | 2,398 | 2,462 | 2,528 | 31.00% | 2.68% |
EAME(不包括德国) | 786. | 1,802 | 1,750. | 21.00% | -2.89% |
北美 | 673. | 922. | 952. | 12.00% | 3.25% |
亚太 | 1,235 | 1,333 | 1,361 | 16.00% | 2.10% |
拉美 | 867. | 1,614 | 1,678 | 20.00% | 3.97% |
总计(不包括学徒和学员) | 5,959 | 8,133 | 8,269 | 100.00% | 1.67% |
学徒和学员 | 126. | 141. | 147. | 4.26% | |
全部的 | 6,085 | 8,274 | 8,416 | 1.72% |
*基础:全职等同物(FTE)不包括临时工;截至各自一年的12月31日;包括2014年的戴安娜。由于四舍五入,总计的小差异可能存在。
遗漏:
由于这些信息既不重大也不重大,则没有报告我们的员工按地区和合同类型的分布,因为这既不重要,也没有在决策过程中发挥作用。