水和流出物| 303-4
排水
水按目的地再循环
| 水按目的地再循环 | 1000米金额3. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 地表水 | 2423年 | 3279年 | 3372年 | 3501年 |
| 地下水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | 2423年 | 3279年 | 3372年 | 3501年* |
水质循环水2019
| 水质循环水 | 1000米金额3. |
|---|---|
| 所有地区的淡水 | 3501 ca。 |
| 在缺水地区 | 320 |
| 其他水域 | 0 |
| 在缺水地区 | 0 |
| 总计 | 3501 ca。 |
我们根据水中的化学需氧量(见303 - 2)。对缺水地区的识别是年度风险分析的一部分。水资源紧张地区的分类是基于Verisk Maplecroft风险评估。目前,这影响了我们在墨西哥、印度、新加坡和埃及的网站。